Važni gradski servisi
Važni gradski telefoni | |
Hitna pomoć | 194 |
Policija | 192 |
Vatrogasna brigada | 193 |
Autobuska stanica | 354-659 , 354-660 |
Čistoća | 335-585 |
Ekološka inspekcija | 335-807 |
Elektrošumadija | 370-007 |
Energetika | 336-238 |
Fond zdravstva | 332-047 |
Gradski saobraćaj | 334-038 |
Info AMSS | 335-261 |
Inspekcija rada | 336-220 |
Narodna biblioteka | 300-026 |
PIO | 336-409 |
Policija | 378-200 |
Pozorište | 335-823 |
Sanitarna inspekcija | 336-248 |
Skupština grada | 335-324 |
Studentski centar | 335-911 |
Tržišna inspekcija | 335-866 |
Vodovod | 323-034 |
Železnička stanica | 9803 |
Prijava telefonskih smetnji | 977 |
Međunarodni razgovori | 901 |
Fiksna telefonija Srbije | 9813 |
JP PTT saobraćaja Srbije | 0700/100-300 |
Auto Moto Savez Srbije | 987 |
Razna obaveštenja | 9812 |
Tačno vreme | 95 |
Meteorološki podaci | 9823 |
Crkveni kalendar | 9822 |
Humanitarni telefon | 9862 |
Informacije o penzijama | 011/3607-600 |
Informacije o sportu | 9814 |
Loto i sportska prognoza | 9844 |
Služba buđenja | 9811 |
Telegrami | 96 |
Crveni Krst Srbije | 332-617 |
Sigurna kuća Kragujevac | 302-866 |
Omladina Jazas-a, Aids-info i SOS telefon | 373-260 |
Zdravstvo
Zdravstvene ustanove | |
Klinički centar | 50-50-50 |
Urgentni centar | 50-50-50 |
Domovi zdravlja | |
Aerodrom | 370-058 |
Bresnica | 381-401 |
Erdoglija | 323-468 |
Dečiji dispanzer | 370-132 |
Dispanzer za žene | 332-162 |
Patronažna služba | 383-248 |
Služba kućnog lečenja | 323-140 |
Služba za pomoć starima | 334-670 |
Studentska poliklinika | 323-476 |
Školski dispanzer | 370-147 |
Ostale zdravstvene ustanove | |
Gerontološki centar | 504-300 |
Institut za zaštitu zdravlja | 331-343 |
Zastava „Medicina rada“ | 323-006 |
Stomatologija | 366-530 |
Zavod „Pčelice“ | 326-286 |
Gradske apoteke
Gradske apoteke | |
Apotekarska ustanova Kragujevac besplatan poziv za informacije o lekovima i savete |
0800/290-000 |
1. MAJ | 332-917 |
21.OKTOBAR | 335-885 |
29.NOVEMBAR | 332-924 |
AVALA (Aerodrom) | 370-057 |
Bresnica | 381-402 |
Bubanj | 371-639 |
Erdoglija | 323-138 |
Palilule | 332-355 |
Stanovo | 323-068 |
Šumadija | 332-871 |
Zastava | 323-628 |
Kolonija | 353-840 |
Taxi udruženja
Gradska taxi udruženja | |
ALO | 36-99-99 |
BRAVO | 33-11-89 |
CITY | 36-35-35 |
ELIT | 325-325 |
EURO | 38-55-55 |
MAXI | 36-36-00 |
MEGA | 36-36-39 |
PINK | 30-10-40 |
LAV | 310-305 |
SOS | 30-55-00 |
PROFI | 362-362 |
PLAVI | 305-155 |
KRAGUJ | 36-60-01 |
Medijske kuće
Štampani mediji | |
Nedeljni informativni list “Svetlost“ | |
Nedeljne novine Kragujevačke | |
Časopis za književnost, umetnost i kulturu “Koraci“ | |
Dopisništva | |
Radio televizije Srbije (televizija i radio) | |
B 92 | |
Avala | |
Blic | |
Politika | |
Danas | |
Večernje novosti | |
PRESS | |
TANJUG | |
BETA | |
FONET | |
BBC | |
Radio i TV stanice | |
Televizija Kanal 9 | |
Radio - televizija IN | |
TV Lider | |
Radio Zlatousti | |
Radio Bis | |
Radio Bravo | |
Radio 34 | |
Radio Stari Grad | |
Komentari (2)